Max.drawbar.pull: 30kN
Max.travel speed: 26km/h
Packaging & Delivery 
Packaging options
Nude / Container / Ro-Ro
Delivery time (reference)
Approx. 7-30 days. Actual delivery time may vary by model and stock.
| Parameter | Unit | QYCD30-WX1G | QYCD35-WX1G | |
|---|---|---|---|---|
| Max.drawbar.pull | kN | 30 | 35 | |
| Max.travel speed(without load,forward) | km/h | 26 | ||
| Min.turning radius | mm | 3500 | ||
| Total weight(including oil and coolant) | kg | 4870 | 5370 | |
| Overall dimensions | Overall length | mm | 3325(without front coupler) | |
| Overall width | mm | 1500 | ||
| Overall height | mm | 2220(at the top of the cabin) | ||
| Center height of coupler | mm | 450 | ||
| Transmission case type | Stepless change speed Torqueconverter diameter: 315 |
|||
Inquiry